Deutsche Rangliste TOP 1000: Kauert, Borchert, Bruhns und Wecke gehören zu den besten Reitern im Land
Quercy Diam und Orplid sind zwei seiner Erfolgsgaranten: Christof Kauert ist in der deutschen Springreiter-Rangliste erneut der erfolgreichste Sachsen-Anhalter. 2018 sicherte sich der Schönebecker gut 63.000 Ranglistenpunkte. Damit rangiert er auf Augenhöhe mit Ludger Beerbaum (Platz 25) an 28. Position innerhalb der bundesdeutschen Elite des Springreitsports. Im Gegensatz zu 2017 hat sich Kauert noch um acht Plätze verbessert.
Wie erfolgreich die deutschen Reiter auf dem Viereck, im Parcours und im Gelände agieren, lässt sich am Punktestand der deutschen Ranglisten absehen. Gewichtet nach Prüfungsniveau, werden alle
Siege und Platzierungen addiert. Berücksichtigt sind Ergebnisse vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018. In der Dressur steht 2018 erstmals Dorothee Schneider an der Spitze, bei den
Springreitern hat Marcus Ehning die Nase vorn. In der Vielseitigkeit heißt die Nummer eins Andreas Dibowski.
Aus unserer mitteldeutschen Region haben es lediglich vier Reiter in die TOP 200 geschafft. Außer Kauert sind das Max-Hilmar Borchert vom RV Stechlin (Platz 67), Robert Bruhns (Jumping Arena Gadow, 146) und Joan Wecke (RV Eichenhof Schermen/Pietzpuhl, 168) gefolgt von Laura Strehmel (RFV Neustadt) auf Rang 201.
Allerdings lief es bei den Landesmeisterschaften im Juli in Prussendorf nicht so perfekt für Kauert. Nachdem er die Titel in den beiden Jahren zuvor gewonnen hatte, reichte es 2018 nur zu Platz fünf. Amtierender Landesmeister ist Dominik Jahn vom RV Greppin vor Michael Schicke und Tino Bode. In der deutschen Rangliste belegt Jahn Platz 230, dicht gefolgt vom Ihleburger Steffen Buchheim (242) und Volker Lehrfeld (243) aus Ferchesar.
Das 16-jährige Pietzpuhler Talent Joan Wecke hat in der Deutschen Rangliste einen riesigen Sprung von Platz 302 im vergangenen Jahr auf Platz 168 gemacht. Unter anderem gewann sie im September im Sattel von Cora eines von drei Springen zur deutschen Meisterschaft in München. Am Ende sprang Platz zwölf heraus. In Prussendorf wurde sie im Juli Landesmeisterin bei den Junioren.
Locker mithalten mit den jungen Hüpfern kann Altmeister Ralf Deutschmann (65) aus Schlagenthin. Der frühere DDR-Meister hat sich mit Platz 18 bei den deutschen Amateurmeisterschaften in Dagobertshausen glänzend in Szene gesetzt. In der Deutschlandrangliste belegt er Rang 865. Erfolgreich in Dagobertshausen war auch Friederike Kersten vom Wörmlitzer SV auf Cruzianer als 29. Ansonsten lief es für sie nach einer tollen Saison 2017 im vergangenen Jahr nicht so rund. In der Sachsen-Anhalt-Rangliste ist die frühere Handballerin dennoch vorn dabei - Platz 27. Vor ihr liegt unter anderem Anne-Katrin Hoffmann vom RV Schermen/Pietzpuhl. Die amtierende Landesmeisterin belegt in der Rangliste Platz 23.
Rangliste TOP 1000 Deutschland 2018 (alle Altersklassen)
1. Marcus Ehning, ZRFV Borken 257.545 Punkte
2. Daniel Deusser, RFV Kirberg 199.451
3. Felix Haßmann, ZRFV Lienen 187.348
4. Christian Ahlmann, RFV Alt Marl 147.757
5. Philipp Weishaupt, ZRFV Riesenbeck 125.063
6. Janne Meyer-Zimmermann, Flottbek 103.397
7. Hans-Dieter Dreher, RV Dreiländereck 94.585
8. Charlotte Bettendorf, Luxemburg 90.265
9. Michael Jung, RSG Altheim 85.753
10. Christian Kukuk, ZRFV Riesenbeck 78.835
11. Simone Blum, LRFV Massenhausen 77.739
28. Christof Kauert, Union Schönebeck 63.241
67. Max-Hilmar Borchert, RV Stechlin 40.830
146. Robert Bruhns, Jumping Arena Gadow 25.073
168. Joan Wecke, RV Eichenhof Schermen/Pietzpuhl 22.558
201. Laura Strehmel, RFV Neustadt 20.194
230. Dominik Jahn, RV Greppin 18.591
242. Steffen Buchheim, RV Ihleburg 17.811
243. Volker Lehrfeld, RZV Ferchesar 17.769
305. Nathalia Lakomy, RFV Helmsdorf 14.671
339. Uwe Kuhlemann, RV Greppin 13.220
353. Tino Bode, RFV Seeben 12.767
378. Oliver Klüsener, Wörmlitzer SV 12.175
464. Ralf-Werner König, Haldensleber RC 10.088
479. Dirk Holländer, RV Ihleburg 9647
553. Michael Schicke, RFV Helmsdorf 8301
571. Isabelle Gradke, SC Neuhäsen 8060
615. Ivana Lesemann, RFV Halberstadt 7432
635. Carola Schedlbauer, Wernigeröder SV 7139
738. Anne Wickert, RFV Hüttenrode 6154
782. Hans-Walter Thies, Hof Bernadotte 5738
865. Ralf Deutschmann, RV Eichberg Schlagenthin 5184
907. Charlise Fleischlig, RV Schwittersdorf 4866
935. Anja Neuhaus, RV Kemnitz 4669
Sachsen-Anhalt-Rangliste 2018 (alle Altersklassen)
Platz
|
Name, Vorname
|
Altersgruppe
|
Verband
|
Verein
|
RLP
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Kauert, Christof | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | Union 1861 Schönebeck e.V. | 63241 |
2 | Wecke, Joan | Junior | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl | 22558 |
3 | Jahn, Dominik | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Greppin 1990 e.V. | 18591 |
4 | Buchheim, Steffen | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Ihleburg e.V. | 17811 |
5 | Lakomy, Natalia | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp | 14671 |
6 | Kuhlemann, Uwe | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Greppin 1990 e.V. | 13220 |
7 | Bode, Tino | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | Hallescher RFV Seeben e.V. | 12767 |
8 | Klüsener, Oliver | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | Wörmlitzer SV `90 e.V. | 12175 |
9 | König, Ralf-Werner | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | Haldensleber Reitclub e.V. | 10088 |
10 | Holländer, Dirk | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Ihleburg e.V. | 9647 |
11 | Schiecke, Michael | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp | 8301 |
12 | Lesemann, Ivana | Junger Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Halberstadt e.V. | 7432 |
13 | Schedlbauer, Carola | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | Wernigeröder SV/Abt. Pferdesport eV | 7139 |
14 | Wieckert, Anne | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Hüttenrode u.U.e.V | 6154 |
15 | Deutschmann, Ralf | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Eichberg/Schlagenthin e.V. | 5184 |
16 | Fleischlig, Charlise | Junior | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Schwittersdorf e.V. | 4866 |
17 | Neuhaus, Anja | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Kemnitz e.V. | 4669 |
18 | Jahn, Thomas | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Greppin 1990 e.V. | 4295 |
19 | Römmer, Falk | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Derenburg e.V. | 4039 |
20 | Hanisch, Andre | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Prussendorf e.V. | 4023 |
21 | Krause, Nancy | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Einetal Westdorf-Aschersleben e.V. | 3836 |
22 | Trümper, Hedy | Junger Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Schloß Klosterrode e.V | 3823 |
23 | Hoffmann, Anne-Katrin | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl | 3806 |
24 | Soldmann, Silvana | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV am Geiseltalsee Braunsbedra e.V. | 3600 |
25 | Welling, Erik | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | 3554 |
26 | Körber, Kay | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFTV am Park Osterweddingen e.V | 3391 |
27 | Kersten, Friederike | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | Wörmlitzer SV `90 e.V. | 3055 |
28 | Weber, Doreen | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Schwittersdorf e.V. | 2934 |
29 | Schäfer, Maximilian | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Königsborn e.V. | 2933 |
30 | Oelze, Daniel | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFZV Ohretal e.V. | 2805 |
31 | Neumeister, Lena | Junior | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Uthmöden e.V. | 2741 |
32 | Endert, Ellen | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV von Treffenfeld/Rietzel e.V. | 2692 |
33 | Saak, Paulina Marie | Junger Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Ihleburg e.V. | 2612 |
33 | Ernst, Hendrik | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Königsborn e.V. | 2612 |
35 | Holländer, Hendrik | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Ihleburg e.V. | 2593 |
36 | Arnold, Marcus | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | TuS Blau Weiss Kakerbeck e.V. | 2587 |
37 | Schmidt, Magnus | Junior | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Naumburg e.V. | 2568 |
38 | Windisch, Kristin | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Königsborn e.V. | 2475 |
39 | Streiter, Armin | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RSG Sanne-Fleetmark e.V. | 2375 |
40 | Besecke, Lutz | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Ziepel e.V. | 2305 |
41 | Bruchmüller, Stefan | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl | 2304 |
42 | Schick, Harald | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Schwittersdorf e.V. | 2257 |
43 | Gräfe, Maximilian | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Prussendorf e.V. | 2253 |
44 | Trümper, Romy | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Schloß Klosterrode e.V | 2072 |
45 | Kampe, Jens | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | Reit-und Fahrverein Kunrau e.V. | 1989 |
46 | Ritter, Torsten | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Mahlsdorf e.V. | 1923 |
47 | Steinbach, Ralf | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Einetal Westdorf-Aschersleben e.V. | 1839 |
48 | Noack, Sandy | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RC Anhalt-Dessau e.V. | 1837 |
49 | Jöde, Michel | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFZV Ohretal e.V. | 1811 |
50 | Koch, Jessica | Junger Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Westerhausen e.V. | 1774 |
51 | Wieneke, Antje | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Flessau e.V. | 1756 |
52 | Rossau, Steffen | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Flessau e.V. | 1728 |
53 | Steinz, Michael | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Gehrden u. Umg. e.V.,Reitplartz Lübs | 1696 |
54 | Hüttmann, Markus | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Heiderand Schlaitz-Plodda e.V. | 1676 |
55 | Nebe, Lina | Junger Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Quellendorf e.V. | 1673 |
56 | John, Andreas | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Hettstedt/Walbeck e.V. | 1628 |
57 | Naujok, Lisa | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Ihleburg e.V. | 1609 |
58 | Schmidt, Claudia | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Seyda e.V. | 1415 |
59 | Schwandt, Sarah | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Einetal Westdorf-Aschersleben e.V. | 1404 |
60 | Hechtner, Michael | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Heiderand Schlaitz-Plodda e.V. | 1394 |
61 | Gremmes, Annika | Junger Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Einetal Westdorf-Aschersleben e.V. | 1371 |
62 | Seeger, Tino | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | 1338 |
63 | Kühn, Natalie | Junior | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Großkorbetha u.Um.e.V. | 1315 |
64 | Herre, Antonia | Junior | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Mieste e.V. | 1234 |
65 | Golze, Gerald | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Gehrden u. Umg. e.V.,Reitplartz Lübs | 1233 |
66 | Talanow, Viktoria | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | PSV Wethautal e.V. | 1225 |
67 | Georgi, Kiara | Junior | LV RFV Sachsen-Anh. | RTZ Rodleben e.V. | 1222 |
68 | John, Nils | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Hettstedt/Walbeck e.V. | 1155 |
69 | Stürze, Hans-Günter | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Etingen e.V. | 1135 |
70 | Schoon, Philipp | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp | 1066 |
71 | Keller, Anne | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Einetal Westdorf-Aschersleben e.V. | 1058 |
72 | Gotzel, David | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl | 1054 |
73 | Siebensohn, Bert | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Seyda e.V. | 1025 |
74 | Fleischer, Paul | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Wahlitz 1921 e.V. | 973 |
75 | Kraemer, Heino | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Colbitz e.V. | 965 |
76 | Kamieth, Annie | Junger Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Kemnitz e.V. | 957 |
77 | Frauendorf, Mathias | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV am Geiseltalsee Braunsbedra e.V. | 937 |
78 | Ehleben, Katja | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV von Treffenfeld/Rietzel e.V. | 931 |
79 | Pötzsch, Stephan | Junger Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Wiesengrund Bad Schmiedeberg | 906 |
80 | Ostrowski, Corinne | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Ihleburg e.V. | 869 |
81 | Franke, Lisa | Junior | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Greppin 1990 e.V. | 866 |
82 | Theuerkauf, Emelie | Junior | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Kl.Schwechten u.Umg. e.V. | 858 |
83 | Wendler, Susi | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RSV Südfeldsee e.V. Großkayna | 848 |
84 | Lerche, Stephan | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | Volt.Rspgs Gieseritz e.V. | 839 |
85 | Sprung, Alexandra | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Wiesengrund Bad Schmiedeberg | 824 |
86 | Krieg, Matthias | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Königerode u. Umg. e.V. | 813 |
87 | Kreutz, Lisa Marie | Junger Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Colbitz e.V. | 791 |
88 | Yakusha, Igor | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Hohenseeden e.V. | 786 |
89 | Ahrens, Fabian | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Derenburg e.V. | 782 |
90 | Schlüter, Jodie | Junior | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Salzland-Neundorf e.V. | 776 |
91 | Schöber, Charlotte | Junger Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV am Geiseltalsee Braunsbedra e.V. | 756 |
92 | Braulke, Katharina | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | Reit-und Voltigierverein Harz e.V. | 755 |
93 | Letzner, Marie | Junger Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Eichenhof Schermen-Pietzpuhl | 745 |
94 | Tuitje, Kea | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | Wörmlitzer SV `90 e.V. | 724 |
95 | Lampe, Rüdiger | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | Weißenfelser RV e.V. | 723 |
96 | Kötz-Körber, Anja | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFTV am Park Osterweddingen e.V | 721 |
97 | Schlubeck, Christin | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV St.Georg Bülstringen e.V. | 720 |
98 | Windisch, Jana | Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RV Königsborn e.V. | 694 |
99 | Ackermann, Pia | Junger Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | RFV Westeregeln e.V. | 655 |
100 | Dreilich, Lena | Junger Reiter | LV RFV Sachsen-Anh. | Wörmlitzer SV `90 e.V. | 643 |
Franz Otto Damm ist bester Dressurreiter
Landesmeister Franz Otto Damm (16) ist mit 8385 Ranglistenpunkten bester Dressurreiter Sachsen-Anhalts. Der junge Mann vom Reit- und Fahrverein St. Katharina Flötz rangiert vor Ute Belitz aus Helmsdorf sowie seiner Vereinskameradin Julia Schönherr und Nadine Güssow aus Aschersleben. Im Sattel von Lifestyle gewann Franz Otto Damm unter anderem eine S** Aufgabe unter Flutlicht beim Ascania Pferdefestival in Aschersleben. In Sachsen-Anhalts Dressur sind 359 Sportler gelistet.
Sachsen-Anhalt-Rangliste 2018 (Dressur)
Platz | Reiter | Verein | Punkte |
1 | Damm, Franz Otto | RFV St.Katharina Flötz e.V. | 8385 |
2 | Belitz, Ute | RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp | 8238 |
3 | Schönherr, Julia | RFV St.Katharina Flötz e.V. | 7654 |
4 | Güssow, Nadine | RFV Einetal Westdorf-Aschersleben e.V. | 7073 |
5 | Schmidt, Henriette | RFV Naumburg e.V. | 6379 |
6 | Thon-Saalbach, Anke | RV Heiderand Schlaitz-Plodda e.V. | 4760 |
7 | Böhme, Tina | RV Prussendorf e.V. | 4390 |
8 | Lundgren, Astrid Helene | RV Greppin 1990 e.V. | 3366 |
9 | Schröder, Yessica | RV Ihleburg e.V. | 3139 |
10 | Brügmann, Vanessa | RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | 2858 |
11 | Elsner, Laura | RFV Breitenrode e.V | 1474 |
12 | Witte, Udo | RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | 1242 |
13 | Lenz, Dörte | RV am Geiseltalsee Braunsbedra e.V. | 1230 |
14 | Kubiak, Sina-Sophie | RFZV Ohretal e.V. | 1157 |
15 | Schlöffel, Anna | Wörmlitzer SV `90 e.V. | 1128 |
16 | Schulze, Ellen | RFV Mieste e.V. | 1060 |
17 | Hesse, Anja | RFV Einetal Westdorf-Aschersleben e.V. | 959 |
18 | Lahmann, Ralf | RFV Klötze e.V. | 784 |
19 | Schlöffel, Sibylle | Wörmlitzer SV `90 e.V. | 756 |
20 | Schepuck, Dirk | RFV Eilsleben u.Umg. e.V. | 738 |
21 | Schumacher, Katja | RFV Dessau-Mosigkau e.V. | 733 |
22 | Bothe, Sandra | RFV Eilenstedt u.Um.e.V | 724 |
23 | Schoch, Malin | RFV Quellendorf e.V. | 712 |
24 | Prehm, Merle | RV Kemnitz e.V. | 645 |
25 | Klußmann, Isabell-Madeleine | RFV Eimersleben | 600 |
26 | Buch, Susan | SV Eintr. Grabow e.V. | 569 |
27 | Lucht, Kathrin | RFV Radegast/Anhalt e.V. | 560 |
28 | Kraft, Alexandra | RFV Helmsdorf/Gerbstedt e.V.Rdesp | 555 |
29 | Holst, Jenny | RFV Einetal Westdorf-Aschersleben e.V. | 548 |
30 | Stalive, Susann | RFV Zeitz-Bergisdorf e.V. | 509 |
31 | Baldermann, Christine | RV Greppin 1990 e.V. | 506 |
32 | Rieck-Voß, Katharina | RFV Dardesheim e.V. | 456 |
33 | Gronewold, Astrid | Himmelsberger RFV e.V.Jessen | 433 |
34 | Spengler-Kulke, Ramona | PSG Pony Power e.V. | 420 |
35 | Merke-Bormann, Marion | RC Anhalt-Dessau e.V. | 385 |
36 | Konrad, Sandra | Wittenberger RV e.V. | 377 |
37 | Böhlert, Christin | RFV Förderstedt e.V. | 376 |
38 | Rudzok, Johanna | RSG Oppin e.V. | 368 |
39 | Distler, Lisa Charlene | TuS Blau Weiss Kakerbeck e.V. | 364 |
40 | Eulenberg, Isabel | PSG Pony Power e.V. | 361 |
41 | Struck, Michaela | RV Kemnitz e.V. | 342 |
42 | Burghardt, Maik | RFV Einetal Westdorf-Aschersleben e.V. | 334 |
43 | Barthel, Leona | RV Hettstedt/Walbeck e.V. | 317 |
43 | Hornkohl, Carolin | RV Reitstadion Salzwedel e.V. | 317 |
45 | Harrlandt, Gina | PSG Pony Power e.V. | 308 |
46 | Anders de Zamora, Bärbel | RSV Rätzlingen e.V. | 306 |
47 | Neubert, Catharina | RFV Mieste e.V. | 304 |
48 | Kriesche, Sabine | RV Königsborn e.V. | 266 |
48 | Rieger, Maria | Leinetaler RFV Stangerode e.V. | 266 |
50 | Ziehn, Helene | RFV St.Katharina Flötz e.V. | 264 |
51 | Westphal, Rebecca | RFV Gestüt Lerchenhof Schönebeck e.V | 258 |
52 | Marian, Marie Christin | Oechlitzer RV e.V. | 256 |
53 | Glaubitt, Sarah | RSG Vietzen e.V. | 248 |
54 | Maaß, Jeannette | RFV Königerode u. Umg. e.V. | 244 |
55 | Melchert, Heike | RV Gräfenhainichen e.V. | 242 |
56 | Springer, Franziska | RV Vorharz-Silstedt e.V. | 237 |
57 | Kunze, Johanna Pauline | RFV Klötze e.V. | 233 |
58 | Lehmann, Jana | RFV Gnadau-Döben e.V. | 232 |
59 | Mundel, Jessica | RV Loburg e.V. | 228 |
60 | Mende, Maria | RFV Flämingrand Zahna e.V. | 216 |
61 | Kreuel, Anne | RV Prussendorf e.V. | 207 |
62 | Knesebeck, Carolin | SG Spergau e.V. | 204 |
63 | Zeyda, Nicol | RV Greppin 1990 e.V. | 203 |
64 | Kaßler, Julia | SG Eintracht Großjena/Pferdesport | 199 |
64 | Porsch, Romy | RFV Brehna e.V. | 199 |
66 | Hachmeier, Melanie | RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | 195 |
67 | Piep, Stefanie | Stendaler PSV e.V. | 194 |
68 | Blötz, Lara | Wörmlitzer SV `90 e.V. | 186 |
69 | Kraus, Juliane | TuS Blau Weiss Kakerbeck e.V. | 185 |
70 | Jans, Josephine | SG Spergau e.V. | 183 |
71 | Englisch, Jasmin | Reit-und Fahrverein Kunrau e.V. | 179 |
72 | Konradt, Alina | RV Reitstadion Salzwedel e.V. | 170 |
73 | Conrad, Julia | RV Reitanlage Bernburg e.V. | 169 |
74 | Schwarz, Claudia | RFV Sangerhausen u.Umg. e.V. | 168 |
75 | Löhn, Johanna Amelie | RFV St.Laurentius Zerbst e.V. | 164 |
75 | Schirmer, Karoline | PSV Mühlsdorf/Herzwinkel e.V. | 164 |
75 | Bartel-Reichert, Alena | RV Prussendorf e.V. | 164 |
78 | Mock, Mareike | Wörmlitzer SV `90 e.V. | 162 |
79 | Heinke, Elisa | RFTV am Park Osterweddingen e.V | 155 |
80 | Bormann, Victoria | RC Anhalt-Dessau e.V. | 153 |
81 | Schulze, Nele | RFTV Krumke e.V. | 148 |
82 | Schlösser, Hannah Maria | RFV Sangerhausen u.Umg. e.V. | 141 |
83 | Pötzsch, Antje | RV Wiesengrund Bad Schmiedeberg | 139 |
84 | Schneider, Anja | RV Laucha e.V. | 137 |
85 | Gese, Lara | RV Laucha e.V. | 133 |
85 | Rudert, Julia | RFTV am Park Osterweddingen e.V | 133 |
85 | Lennicke, Laura | RSG Oppin e.V. | 133 |
88 | Widdra, Wolf | RV Beesenstedt-Naundorf 99 e.V. | 128 |
89 | Wolter-Klußmann, Petra | RFV Eimersleben | 119 |
90 | Glück, Franziska | RV Möst e.V. | 116 |
91 | Wöhling, Mandy | RFV Mützel/Genthin u.u. e.V. | 114 |
92 | Arndt, Franziska | PSV Mühlsdorf/Herzwinkel e.V. | 111 |
93 | Geiss, Smilla Johanna | RSG An den Linden | 110 |
94 | Dame, Marie-Kristin | TSG Calbe e.V. Abt. Pferdesport | 108 |
94 | Iffland, Patrick | RFV H.Albersroda u.Um.e.V. | 108 |
96 | Dreusicke, Rainer | RV Jerichow-Steinitz e.V. | 106 |
97 | Lagemann, Kirsten | PSV 1881 Hohenberg-Krusemark e.V. | 105 |
98 | Fuhrmann, Finja | RFV Mieste e.V. | 101 |
99 | Meerboth, Mandy Franziska | Reit-und Fahrverein Kunrau e.V. | 99 |
100 | Gores, Jennifer | RFTV Krumke e.V. | 96 |
101 | Schopen, Thomas | RFV Eilsleben u.Umg. e.V. | 94 |
101 | Tränkner, Anna Luise | RFV Naumburg e.V. | 94 |
103 | Kahl, Franziska | Weißenfelser RV e.V. | 92 |
104 | Andronidis, Melanie | PSV Mühlsdorf/Herzwinkel e.V. | 90 |
104 | Hanisch, Kristin | RV Gräfenhainichen e.V. | 90 |
106 | Muschert, Lysann | RV Loburg e.V. | 89 |
107 | Buch, Justus | SV Eintr. Grabow e.V. | 87 |
108 | Roy, Julia | RFV Königerode u. Umg. e.V. | 85 |
109 | Wittge, Pia-Sophie | RTZ Rodleben e.V. | 83 |
110 | Wittenbecher, Franziska | RFV Dorndorf e.V. | 80 |
111 | Ballester Tornero, Rafael Tobias | RFV Radegast/Anhalt e.V. | 79 |
112 | Weidling, Kirsten | RFV Sangerhausen u.Umg. e.V. | 78 |
113 | Herg-Dykta, Tanja | RFV Mieste e.V. | 77 |
114 | Strumpf, Christian | RV Ammensleben e.V | 75 |
115 | Sprung, Katrin | RV Wiesengrund Bad Schmiedeberg | 71 |
115 | Bönicke, Susann | RV Möst e.V. | 71 |
117 | Warczog, Sabine | RV Greppin 1990 e.V. | 69 |
117 | Tischer, Olivia | RFV Pissen e.V. | 69 |
117 | Matziol, Annemarie | RFV Oschersleben/Bode e.V. | 69 |
117 | Raab, Katja | RFV Salzmünde e.V. | 69 |
117 | Goldbeck, Franziska | RFV Badeborn e.V. | 69 |
122 | Wittig, Christina | RFV Pissen e.V. | 66 |
123 | Rieschel, Maxi-Maria | RSV Südfeldsee e.V. Großkayna | 65 |
124 | Ullrich, Sandra | RV am Geiseltalsee Braunsbedra e.V. | 63 |
124 | Müller, Christiane | RV Königsborn e.V. | 63 |
126 | Müller, Anja | RFV Wanzleben e.V. | 62 |
127 | Holland, Sindy | Pferdesportverein Almiro | 60 |
127 | Mewes, Josephine | RV Königsborn e.V. | 60 |
129 | Keye, Claudia | RV Vorharz-Silstedt e.V. | 57 |
130 | Reichelt, Sylvana | RFV Salzmünde e.V. | 56 |
130 | Huth, Isabell | PSV 1881 Hohenberg-Krusemark e.V. | 56 |
132 | Mapolie, Cameron | RFV Quellendorf e.V. | 53 |
132 | Laue, Friederike | RV Greppin 1990 e.V. | 53 |
134 | Bürger, Alic | RFV H.Albersroda u.Um.e.V. | 52 |
134 | Pauli, Katharina | RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | 52 |
136 | Wiedenbeck, Helene | Leinetaler RFV Stangerode e.V. | 51 |
137 | Spanier, Birgit | Reit-und Fahrverein Kunrau e.V. | 50 |
137 | Rohloff, Franziska | Wörmlitzer SV `90 e.V. | 50 |
137 | Tannhäuser, Mareike | RV Fürst Bismarck Schönhausen e.V. | 50 |
140 | Hintsche, Andrea | RV Prussendorf e.V. | 49 |
141 | Blumentritt, Leonie | RFV Gestüt Lerchenhof Schönebeck e.V | 48 |
142 | Kabelitz, Christin | Stendaler PSV e.V. | 47 |
142 | Wehrmann, Julia | SV Eintr. Grabow e.V. | 47 |
142 | Widdra, Corinna | RV Beesenstedt-Naundorf 99 e.V. | 47 |
145 | Bindemann, Doreen | RFV Hansestadt Salzwedel e.V. | 46 |
145 | Schmidt, Isabel | RFV Westeregeln e.V. | 46 |
145 | Rückriem, Alicia-Josephine | FSV Quedlinburg e.V. | 46 |
148 | Scheuner, Sophie | RSG Oppin e.V. | 45 |
148 | Teiwes, Pia | FSV Quedlinburg e.V. | 45 |
